N.YOSHIさんの過去データ

トップページ

N.YOSHI

ユーザ登録

ユーザ名:
パスワード:
パスワード
(確認用):

半角のアルファベット
と数字が使えます。
印刷用PDF

いいわけ

2013年06月

01日10時 17.6% 33.3%
02日01時 15.7% 34.1%
02日11時 18.6% 32.9%
02日23時 16.5% 33.7%
03日05時 18.4% 33.0%
03日23時 14.5% 34.7%
04日05時 17.8% 33.3%
04日22時 14.1% 34.9%
05日05時 17.4% 33.4%
05日23時 13.6% 35.1%
06日05時 17.2% 33.5%
06日23時 14.9% 34.5%
07日05時 16.5% 33.8%
07日22時 14.4% 34.8%
08日05時 17.7% 33.3%
09日08時 15.9% 34.0%
10日05時 17.2% 33.5%
10日23時 13.7% 35.1%
11日05時 16.6% 33.7%
11日22時 12.7% 35.7%
12日05時 16.5% 33.8%
12日23時 15.8% 34.1%
13日05時 17.0% 33.6%
13日23時 15.6% 34.2%
14日05時 18.2% 33.1%
15日11時 18.7% 32.9%
16日01時 16.0% 34.0%
16日10時 18.7% 32.9%
16日23時 15.6% 34.1%
17日05時 17.9% 33.2%
17日23時 14.8% 34.5%
18日05時 17.5% 33.3%
18日23時 14.3% 34.7%
19日05時 17.4% 33.4%
19日23時 15.0% 34.4%
20日07時 17.5% 33.3%
20日23時 14.7% 34.5%
21日05時 17.7% 33.3%
23日00時 16.3% 33.8%
23日09時 18.3% 33.0%
23日23時 15.5% 34.2%
24日05時 18.7% 32.9%
24日23時 14.8% 34.8%
25日05時 17.4% 33.4%
25日23時 14.1% 34.8%
26日05時 16.7% 33.6%
26日23時 13.9% 35.0%
27日05時 16.6% 33.7%
27日23時 14.2% 34.8%
28日05時 17.5% 33.3%
29日06時 16.0% 33.9%
30日10時 17.9% 33.2%
30日23時 16.2%